Datum | Verzija | Modul | Opis |
---|---|---|---|
27.9.2023 19:59:34 | 6.0.120.3714 | Admin | Pri vnosu novega uporabnika administrator sedaj lahko vnese tudi uporabnikov elektronski naslov. |
25.9.2023 19:21:43 | 6.0.119.3713 | AvRacun | Pri vnosu avansnega računa lahko uporabnik vnese tudi telefon in elektronski naslov kupca. |
25.9.2023 19:18:37 | 6.0.119.3713 | SKAnal | V pregledu analiične kartice je dodano polje Datum DUR org. |
25.9.2023 10:21:11 | 6.0.118.3712 | Prodaja | V analizi prodaje z vrtilno tabelo je v analizo računov in dobropisov dodana še maloprodaja. |
22.9.2023 15:40:51 | 6.0.117.3711 | pocketPIS | V pocketPIS je na voljo nov modul – POS naročila, s katero uporabnik pripravlja naročila za blagajno, kjer potem za stranko samo še naredijo blagajniški račun. |
21.9.2023 8:50:08 | 6.0.116.3709 | Virm | Pri izdelavi virmanov iz obračuna plač v BiH verziji program sedaj na virman prenese tudi datuma za obdobje. |
21.9.2023 8:48:24 | 6.0.116.3709 | ODPog | Pri vnosu obračuna za najemnino v modulu Podjemne pogodbe lahko sedaj uporabnik vnese tudi podatke o nepremičnini, da ima XML vse potrebne podatke. |
19.9.2023 16:06:40 | Prisot | Za manjša podjetja je dodana možnost registracije delovnega časa direktno v PISu. | |
19.9.2023 16:06:06 | PogDobav | V vnosu/pregled pogodbe z dobaviteljem je dodan pregled skrbnika konta in likvidatorja stroškovnega mesta. | |
19.9.2023 8:21:54 | 6.0.114.3707 | Prodaja | V prodaji imajo uporabniki pri delu s ceniki na voljo 2 parametra. Prvi je šifra privzetega cenika, drugi pa šifra privzetega partnerja za cenik. Pri obeh program za vsak artikel išče najprej ceno na partnerjevem ceniku. Če je ne najde, pa gre na privzeti cenik ali na cenik privzetega partnerja. Razlika je pri rabatih. Pri prvem načinu se upoštevajo rabatne liste partnerja, pri drugem pa v primeru, da ni cenika, program vse (cene in rabate) jemlje iz podatkov privzetega partnerja. |
18.9.2023 10:46:18 | 6.0.113.3706 | Norm | Pri vnosu postavke sestavnice uporabnik ni mogel vnesti opisa postavke. Urejeno. |
16.9.2023 23:22:29 | 6.0.113.3705 | ODPog | Omogočena je funkcija kopiranje obračuna podjemnih pogodb. |
16.9.2023 23:22:02 | 6.0.113.3705 | ODPog | V šifrantu vrst podjemnih pogodb lahko uporabnik že definira količnik za preračun neto/bruto, ki se potem avtomatično prenese na obračun. |
16.9.2023 23:21:05 | 6.0.113.3705 | Kadr | Vnos novega zapisa v pregled opravljenega varstva pri delu ni deloval. Popravljeno. |
16.9.2023 23:19:54 | 6.0.113.3705 | OD2003 | Uvoz bolniškega lista iz XML datoteke ni deloval. Urejeno. |
16.9.2023 23:18:20 | 6.0.113.3705 | Kontakti | Pri vnosu kontakta s poslovnim partnerjem komercialist sedaj lahko vpiše tudi, da je bil sopotnik na obisku. |
11.9.2023 13:26:20 | 6.0.112.3704 | Virm | V spisku plačilnih nalogov lahko uporabnik označi določene in zanje pošlje specifikacijo plačila na elektronski naslov dobavitelja. |
11.9.2023 13:25:08 | 6.0.112.3704 | Prodaja | V analizi dobavnic z vrtilno polje je dodano novo polje DELTSE. |
11.9.2023 13:24:39 | 6.0.112.3704 | PNalog | V pregledu zaključenega potnega naloga je lahko uporabnik videl samo prvi listek, do ostalih pa ni imel pravice. Urejeno. |
11.9.2023 13:23:32 | 6.0.112.3704 | eRacun | Manjši popravki priprave XML za ReDok v BiH verziji. |
11.9.2023 13:22:48 | 6.0.112.3704 | Artikel | Če uporabnik nima pravice poprave artikla, lahko iz hitre analize vseeno pogleda vse podatke o artiklu (do katerih ima pravico), seveda pa jih ne more spreminjati. |
7.9.2023 10:08:56 | 6.0.111.3703 | PNalog | V analizi potnih nalogov z vrtilno tabelo sta dodani polji ODHOD in PRIHOD, kjer sta prikazana datum in ura odhoda in prihoda. |
7.9.2023 10:07:38 | 6.0.111.3703 | AnalizaArt | V analizi artikla je dodan listek za pregled napovedi vračil. |
7.9.2023 10:06:26 | 6.0.111.3703 | IntIzdArt | Če v namestitvi podjetje ne uporablja nabave materiala, program javlja napako pri odpiranju modula Interne izdaje artiklov. Popravljeno. |
7.9.2023 10:03:27 | 6.0.111.3703 | PNalog | Nov parameter za obračun dnevnic v tujini – definiramo ali želimo obračun po koledarskih dnevih ali na 24h. |
7.9.2023 10:01:58 | 6.0.111.3703 | Kadr | V pregledu kompletnih kadrovskih podatkov na dan so dodana nova polja – podatki o invalidnosti – podatki o dopolnilnem delu – država in občina stalnega prebivališča – država in občina začasnega prebivališča – vrsta koledarja – konkurenčna klavzula DA/NE |
7.9.2023 10:00:22 | 6.0.111.3703 | Kadr | Pri vnosu pogodbe o zaposlitvi sta dodani 2 novi polji za vnos (konkurenčna klavzula DA/NE, vrsta koledarja) |
7.9.2023 9:59:40 | 6.0.111.3703 | Kadr | Pri vnosu pogodbe o zaposlitvi sta dodana 2 nova tipa pogodbe (podaljšanje pogodbe, sprememba urnika). |
1.9.2023 11:52:21 | 6.0.110.3702 | GK | Določeni XMLji za uvoz izpiskov niso delovali. Urejeno. |
1.9.2023 11:46:26 | 6.0.110.3702 | SK | Poprava medsebojne kompenzacije ni delovala v buildu 3701. Urejeno. |
31.8.2023 21:47:46 | 6.0.110.3701 | SKDFA | Še nekaj manjših popravkov za prikaz skenov v knjigi prejetih računov. |
31.8.2023 21:47:04 | 6.0.110.3701 | SKDFA | Nov parameter za nastavitev programa, s katerim izključimo avtomatsko shranjevanje parametrov za uvoz prejetih računov dobaviteljev, ki je bilo narejeno v eni prejšnjih verzij. |
30.8.2023 17:55:51 | 6.0.110.3700 | GK | V spisku predlogov kompenzacij je na voljo nova kolona, v kateri je prikazana številka temeljnice, v katero je poknjižen predlog, ko je zaključen. |
29.8.2023 19:39:31 | 6.0.109.3699 | AnalizaArt | V analizi artikla je dodan listek za prikaz dobropisov kupcu. |
29.8.2023 19:36:41 | 6.0.109.3699 | BlagMP | Pri plačevanju z VALU je na voljo tudi tisk QR kode, ki jo kupec lahko poskenira z VALU aplikacijo. |
28.8.2023 19:45:41 | 6.0.108.3698 | eBol | Uporaba posebnih koledarjev delavca pri pripravi zahtevka za refundacijo v slovenski verziji. |
28.8.2023 19:44:58 | 6.0.108.3698 | VracProd | Pri kreiranju vračila kupca iz napovedi se v glavo prenese tudi šifra skladišča iz napovedi. |
28.8.2023 19:44:11 | 6.0.108.3698 | BlagMP | Pri prenosu rezervacije v blagajniški račun sedaj prenesem tudi številko naročilnice z rezervacije. |
28.8.2023 19:42:00 | 6.0.108.3698 | BlagMP | Fiskalizacija računa z oproščenim prometom v hrvaški verziji. |
23.8.2023 22:02:58 | 6.0.107.3697 | Prodaja | V spisku dobavnic je na voljo novo polje – država prejemnika. |
23.8.2023 22:02:21 | 6.0.107.3697 | OD2003 | Pri pripravi zahtevkov za refundacijo sem dodal še nekaj manj klasičnih koledarjev, da je priprava lažja. |
20.8.2023 9:15:09 | 6.0.106.3696 | WMS | Za potrebe pocketPIS je narejen nov modul "Napovedi prevzemov materiala". |
20.8.2023 9:14:57 | 6.0.106.3696 | WMS | Za potrebe pocketPIS je narejen nov modul "Napovedi prevzemov blaga". |
18.8.2023 20:10:40 | 6.0.105.3695 | OD2003 | Pripravljena datoteka za PDPZ za pokojninsko družbo Sava. |
18.8.2023 20:09:54 | 6.0.105.3695 | eBol | V slovenski verziji je v kadrovski evidenci omogočen vnos vrste koledarja za delavca, ki se upošteva pri oddaji zahtevkov za refundacije. |
18.8.2023 20:07:13 | 6.0.105.3695 | eBol | Pri uvozu bolniških listov sem dodal opcijo izbire obdobja – zadeva je uporabna za tiste, ki boste uvažali kakšne stare bolniške liste. |
18.8.2023 20:06:18 | 6.0.105.3695 | BlagMP | V srbski in BiH verziji je narejena kontrola, da uporabnik ne more reklamirati reklamacijskega računa. |
16.8.2023 13:44:21 | 6.0.104.3694 | eBol | V slovenski verziji je sedaj na voljo vsem uporabnikom uvoz bolniških listov s pomočjo spletnega servisa. Uporabniki se morajo samo prijaviti na spletnem portalu SPOT. |
6.8.2023 13:08:46 | 6.0.103.3692 | Prodaja | Pri prenosu ponudbe/naročila v dobavnico program sedaj prenese tudi vpisano šifro skladišča (če jo je uporabnik na ponudbi/naročilu vpisal). Tako je verjetnost napak manjša. |
6.8.2023 13:07:29 | 6.0.103.3692 | Navodila | Po dolgem času je spet aktiviran kontekstualen prikaz navodil. Ko uporabnik pritisne F1 za pomoč v določenem modulu, se odprejo navodila tistega modula. |
2.8.2023 13:36:36 | 6.0.102.3691 | SKIFA | Vnos izdanega računa v knjigo poslanih faktur – vnos partnerja ni deloval enako, kot drugje po programu. Popravljeno. |
2.8.2023 13:33:10 | 6.0.102.3691 | GK | Program si v modulih SK-knjiga prejetih računov in SK-knjiga izdanih računov ni shranil sortiranja, ki si ga je izbral uporabnik, ampak je vedno odprl modul sortiran po datumu dokumenta. Urejeno. |
30.7.2023 10:34:16 | 6.0.101.3690 | pocketPIS | Narejena dodatna kontrola pri prenosu zaloge z ene lokacije na drugo. |
30.7.2023 10:33:39 | 6.0.101.3690 | SpedPrevoz | Narejena nova procedura za izračun RVC blaga, ki se pelje na enem prevoznem listu. |
30.7.2023 10:15:25 | 6.0.101.3690 | Partner | Razdalja v km je lahko obvezen podatek pri vnosu partnerja. |
30.7.2023 10:14:38 | 6.0.101.3690 | Partner | Pri nastavitvi limitov partnerjev imajo uporabniki lahko različne pravice – za vsak limit (1,2 in 3) se lahko določi pravica. |
30.7.2023 10:13:03 | 6.0.101.3690 | DDV | V BiH verziji programa sta v pregledu DDV knjige prejetih računov dodani koloni matična številka partnerja in davčni zavezanec. |
30.7.2023 10:11:16 | 6.0.101.3690 | SKDFA | V knjigi prejetih računov je lahko okno s skenom računa sinhronizirano s knjigo. Ko se uporabnik premika po knjigi, program sam že prikazuje sken dokumenta. |
30.7.2023 10:09:32 | 6.0.101.3690 | Prodaja | Uporabnik ne more zaključiti dobavnice v PISu, če le-ta še ni končana v pocketPISu. |
30.7.2023 10:08:45 | 6.0.101.3690 | AnalizaSK | V analizi obveznosti v analizi poslovanja ima uporabnik dodnai 2 koloni – šifro in ime odgovornega komercialista za partnerja. |
30.7.2023 10:08:30 | 6.0.101.3690 | AnalizaSK | V analizi terjatev v analizi poslovanja ima uporabnik dodani 2 koloni – šifro in ime odgovornega komercialista za partnerja. |
30.7.2023 10:05:52 | 6.0.101.3690 | OD2003 | V pregledu kartice delavca je imel administrator možnost sam določiti 10 kolon z zneski iz delavčevega obračuna. Sedaj se je število kolon povečalo, tako lahko administrator določi 20 kolon. |
30.7.2023 10:05:24 | 6.0.101.3690 | OD2003 | V pregledu obračuna plač po delavcih je imel administrator možnost sam določiti 10 kolon z zneski iz delavčevega obračuna. Sedaj se je število kolon povečalo, tako lahko administrator določi 20 kolon. |
30.7.2023 10:01:10 | 6.0.101.3690 | Sistem | Administrator ima na voljo novo funkcijo v vsakem pregledu. Kreira lahko nove kolone v prikazu in jim vpiše formulo za izračun vrednosti iz drugih kolon. |
10.7.2023 0:05:51 | 6.0.100.3689 | Sistem | Uporabnik ima v vsakem modulu možnost vnosa kratkih zapiskov, ki so mu pomembni v tem modulu. |
7.7.2023 11:54:38 | 6.0.99.3688 | Calendar | Program si zapomni, če uporabnik gleda več koledarjev hkrati in pri naslednjem zagonu program tako tudi pokaže. |
7.7.2023 11:53:31 | Kadr | V pregled kompetenc/seminarjev je dodana kolona "Vrsta #2" iz šifranta kompetenc. | |
7.7.2023 11:52:49 | eRacun | Ker mora v eRacunu v srbski verziji naziv podjetja biti kompleten kot na registraciji, se lahko ta podatek zapiše kot dodaten naziv za reporte. V XML se potem jemlje ta naziv namesto tistega iz podatkov o podjetju. | |
5.7.2023 0:30:50 | 6.0.98.3687 | Norm | Pri vnosu postavke sestavnice lahko uporabnike potrebne količine materiala vnaša tudi s pomočjo alternativnih EM. |
5.7.2023 0:29:59 | 6.0.98.3687 | GK | Uvoz izpiskov v zadnjem buildu ni deloval. Popravljeno. |
5.7.2023 0:29:28 | 6.0.98.3687 | Calendar | Nov modul za izbiro koledarjev, ki jih uporabnik želi videti in spreminjati. |
5.7.2023 0:28:49 | 6.0.98.3687 | Calendar | Uporabnik lahko gleda koledar podjetja in/ali koledar svojega oddelka. |
5.7.2023 0:28:11 | 6.0.98.3687 | Prodaja | V analizi računov z vrtilno je na voljo novo polje DATUMDOB, v analizi dobavnic pa DATUMRAC. |
5.7.2023 0:26:58 | 6.0.98.3687 | Artikel | V podatkih o artiklu je na voljo novo polje – BLOKIRAN. Taki artikli se ne morejo dodati na nabavne dokumente, na sestavnico ali na razpis materiala za delovni nalog. |
1.7.2023 18:02:05 | 6.0.97.3686 | VlogaDop | Iz predogleda izpisa potrdila vloge za dopust je možno poročilo poslati na delavčev privatni eMail naslov. |
1.7.2023 18:00:53 | 6.0.97.3686 | Virm | V čarovniku za plačilne naloge iz obračuna plač se po novem lahko določi tudi namen naloga. |
1.7.2023 17:59:46 | 6.0.97.3686 | Prisot | Za podjetja, ki v PISu vodijo prisotnost na delu, je na voljo za delavce, ki delajo s programom PIS, prijava/odjava malice kar na glavnem oknu programa. Na ta način delavcu ni treba do registratorja, da registrira svoj odmor za malico. |
5/5
(9 Reviews)