Novosti
| Datum | Verzija | Modul | Opis |
|---|---|---|---|
| 15. 06. 2026 11:46:58 | 6.0.466.4099 | DDV | Prilikom unosa poslovnog partnera, korisnik ima nove mogućnosti za podatke o PDV-u. Uz porezni broj, sada može unijeti i PDV broj – ovaj podatak je koristan u dva slučaja – Kada je partner stranac, ali ima registrirani PDV broj u našoj zemlji, ili je poslovni partner dio PDV grupe koja posluje s istim PDV brojem, iako svaka tvrtka u toj grupi ima svoj porezni broj. Druga mogućnost je unos zemlje PDV rezidentstva. Ovaj podatak se unosi kada je poslovni partner iz jedne zemlje, ali ima PDV broj iz druge zemlje EU. |
| 14. 06. 2026 18:00:40 | 6.0.465.4098 | OD2003 | Manja ispravka prilikom prijenosa osnovnih podataka o zaposleniku na obračun plaća ako je zaposlenik zaposlen sredinom mjeseca. |
| 14. 06. 2026 17:58:42 | 6.0.465.4098 | PrevMat | Manja promjena prilikom uvoza e-otpremnica u ASC formatu – broj narudžbe može biti dio opisa u zaglavlju dokumenta. |
| 14. 06. 2026 17:56:43 | 6.0.465.4098 | NabBlaga | Prilikom unosa stavke prijema robe, korisnik može u info tablicu uključiti prikaz marže iz zadnjeg dokumenta. |
| 14. 06. 2026 17:54:57 | 6.0.465.4098 | BlagMP | Ispravljena je pogreška kod fiskalizacijei blagajničkog računa u BIH verziji koji je kreiran iz rezervacije i ima stavku s količinom 0. |
| 6. 06. 2026 18:41:33 | 6.0.464.4097 | Prisot | U planu prisutnosti dodana je funkcija Zaključavanje stavke. |
| 6. 06. 2026 18:35:04 | 6.0.464.4097 | GK | U pregledu temeljnice dostupna je nova funkcija – Stanje konta. |
| 6. 06. 2026 18:33:29 | 6.0.464.4097 | FinProjekt | Financjski projekt se može vezati na zadatak kao i drugi dokumenti. |
| 31. 05. 2026 14:27:20 | 6.0.461.4094 | DNalog | U pregled raspisa materijala dodana je funkcija "Unos datum isporuke", koja korisniku omogućuje jednostavnu promjenu datuma isporuke za označene stavke. |
| 31. 05. 2026 14:24:59 | 6.0.461.4094 | IntNarMat | U internom pregledu narudžbe dodan je stupac "Dodatni opis stavke" u koji program prenosi tekst iz raspisa materijala. |
| 31. 05. 2026 14:22:25 | 6.0.461.4094 | Proizv | Prilikom izbora veze prilikom unosa izdatnice materijala, program prikazuje dodatni opis stavke iz raspisa materijala. |
| 30. 05. 2026 11:56:12 | 6.0.460.4093 | BlagMP | Još nekoliko manjih ispravaka integracije s Lab4Pay POS terminalom. |
| 25. 05. 2026 19:33:30 | 6.0.458.4091 | OSKart | U pregledu kartice amortizacije OS dodani su stupci sa šifrom i nazivom lokacije osnovnog sredstva. |
| 25. 05. 2026 19:30:57 | 6.0.458.4091 | OD2003 | Prilikom preračuna plaće dostupna je nova opcija – prijenos osnovnih podataka zaposlenika. |
| 25. 05. 2026 19:29:04 | 6.0.458.4091 | DNalog | Novi parametar u postavkama programa za uključivanje unosa cijene u raspis materijala za radni nalog. |
| 24. 05. 2026 00:03:16 | 6.0.457.4090 | eRacun | Manja ispravka prilikom slanja knjižnog odobrenja na SEF u srpskoj verziji. |
| 24. 05. 2026 00:00:02 | 6.0.457.4090 | NabBlag | Sada je moguće izvršiti novi prijenos iz pregleda prijenosa dokumenta nabave robe. |
| 23. 05. 2026 23:56:13 | 6.0.457.4090 | NabMat | Sada je moguće izvršiti novi prijenos iz pregleda prijenosa dokumenta nabave materijala. |
| 23. 05. 2026 23:53:33 | 6.0.457.4090 | BlagMP | U PIS je sada integrirano plaćanje kreditnim karticama na Lab4Pay terminalu. |
| 20. 05. 2026 17:59:26 | 6.0.456.4089 | DobP | Prilikom unosa knjižnog odobrenja kupcu, korisnik sada unosi broj i datum povrata kupca. Datum je ujedno i DUR u glavnoj knjizi. |
| 20. 05. 2026 17:54:45 | 6.0.456.4089 | AvRacun | Manja ispravka u fiskalizaciji F1 avansnih računa u hrvatskoj verziji. |
| 18. 05. 2026 22:44:40 | 6.0.455.4088 | SKDFA | U knjizi primlljenih računa dodana je funkcija "promjena načina CSS". |
| 18. 05. 2026 22:41:46 | 6.0.455.4088 | AnalizaArt | U analizi artikla je na pregledu primljenih narudžbi dodana kolona Varia. |
| 17. 05. 2026 21:13:10 | 6.0.454.4087 | HRFisk | Manja ispravka u fiskalizaciji avansnih računa u hrvatskoj verziji. |
| 17. 05. 2026 21:11:37 | 6.0.454.4087 | Prisot | Prilikom unosa događaja u karticu prisutnosti, program može kontrolirati OE šifro. To se definira novim parametrom. |
| 17. 05. 2026 21:08:17 | 6.0.454.4087 | Intrastat | U hrvatskoj verziji program mora kreirati odvojene XML Intrastat datoteke za prijeme i za otpreme. |
| 17. 05. 2026 21:06:03 | 6.0.454.4087 | BlagMP | U blagajni program sada lijepo prikazuje gumbe čak i kada je ploča s gumbima s desne strane umjesto s donje. |
| 9. 05. 2026 12:17:16 | 6.0.453.4086 | Sped | Prilikom prikaza optimalne rute za prijevozni nalog na karti, na svakoj točki su dodana imena partnera. |
| 9. 05. 2026 12:15:07 | 6.0.453.4086 | SEF | Manja ispravka prilikom slanja primljenog računa PE SEF-u. |
| 9. 05. 2026 12:13:03 | 6.0.453.4086 | Dok | Ispravljena je greška prilikom unosa dodatnih opisa stavke dokumenta – prilikom unosa drugog opisa, program je prikazivao opis iz prethodne vrste opisa. |
| 9. 05. 2026 12:10:27 | 6.0.453.4086 | Artikel | Prilikom unosa barkodova artikla, korisnik također unosi redoslijed kodova. Prvi je osnovni i bit će zapisan na artikl. Do sada se to temeljilo na ambalažnoj količini. |
| 5. 05. 2026 18:18:22 | 6.0.452.4085 | Sped | Korisnik sadar može kreirati tovarni nalog u pregledu pozicijskih mapa. |
| 5. 05. 2026 18:16:18 | 6.0.452.4085 | BizReport | Korisnik sada ima lakši način registracije partnera za automatsko primanje izvješća (neplaćeni računi, zalihe, …) |
| 28. 04. 2026 21:58:33 | 6.0.451.4084 | eRačun | Manji popravak kod pripreme XML datoteke za eOdobrenje u srpskoj verziji. |
| 28. 04. 2026 21:57:21 | 6.0.451.4084 | eRačun | Manji popravak kod pripreme XML datoteke za eRačun u BiH verziji. |
| 26. 04. 2026 13:39:55 | 6.0.450.4083 | SKAnal | U pregledu saldakontne analitičke kartice dodan je stupac za datum dospjeća na računu. |
| 26. 04. 2026 13:36:29 | 6.0.450.4083 | eRačun | Manja ispravka u pripreme XML datoteke za e-Račun u hrvatskoj verziji. |
| 26. 04. 2026 12:43:26 | 6.0.450.4083 | Zaloga | U namještanjima programa dostupna su dva nova parametra za upravljanje zalihama. Prvi određuje da se serija na prijemu automatski bilježi kao šifra partnera i Nr stavke. Drugi određuje da se serija na predajnicama automatski bilježi kao broj radnog naloga i Nr stavke. |
| 23. 04. 2026 21:21:38 | 6.0.449.4082 | Sped | Još nekoliko manjih ispravaka prilikom kreiranja prijevoznog naloga iz analize optimalne rute dostave. |
| 23. 04. 2026 21:10:42 | 6.0.449.4082 | GK | U glavnoj knjizi postoji nova funkcija zatvaranja stavki koja olakšava zatvaranje knjižnih odobrenja ili plaćanja za više računa odjednom. |
| 20. 04. 2026 22:38:17 | 6.0.448.4080 | Prodaja | Prilikom unosa stavke otpremnice, korisnik ima mogućnost unosa kotacija za Cu i Al. U tom slučaju program ne uzima kotacija iz ponude koja je osnova za otpremnicu. |
| 19. 04. 2026 19:42:52 | 6.0.447.4079 | Prodaja | U izradi prodajnog dokumenta u srpskoj verziji dostupan je nov način PDV – Opr. promet 10.4 – POPDV 1.4. |
| 16. 04. 2026 23:22:43 | 6.0.446.4078 | Intrastat | Prilikom prijenosa otpremnice u Intrastat, program prenosi porezni broj primatelja robe, a ne platitelja. |
| 16. 04. 2026 23:20:37 | 6.0.446.4078 | PlanProd | U analizi plana prodaje s pivot tablicom dostupno je novo polje – Dok Varia, koje omogućuje analizu osnovnih planova i/ili analizu kliznih planova. |
| 16. 04. 2026 21:22:34 | 4.3.18.50 | PISScan | Novi PISScan.exe, koji korisniku omogućuje povlačenje PDF datoteke iz Outlook poruke u program. Također omogućuje slanje e-pošte pomoću MS 365 Graph API-ja. |
| 14. 04. 2026 16:06:29 | 6.0.445.4077 | Intra | Manja ispravka prilikom kreiranja XML datoteke za intrastat u hrvatskoj verziji. |
| 14. 04. 2026 16:04:48 | 6.0.445.4077 | Sistem | Korisnicima je sada dostupan i francuski prijevod. |
| 13. 04. 2026 23:27:36 | 6.0.443.4075 | Sped | Nekoliko manjih popravki kod spremanja optimalnog puta za logističku rutu. |
| 12. 04. 2026 10:23:23 | 6.0.443.4075 | DDV | Prilikom prijenosa izdanog knjižnog odobrenja u glavnu knjigu u slovenskoj verziji, program u opisu zapisuje broj računa na koji se KO odnosi. Podaci se zapisuju u DDV_KIR_KPR.xml. |
| 12. 04. 2026 10:21:13 | 6.0.443.4075 | DDV | Prilikom prijenosa izdanog računa u glavnu knjigu u slovenskoj verziji, program u opis zapisuje brojeve povezanih avansnih računa. Podaci se zapisuju u DDV_KIR_KPR.xml. |
| 9. 04. 2026 00:17:40 | 6.0.442.4074 | Config | Modul za određivanje korisničkih prava u modulima nije radio od verzije 4070. Ispravljeno. |
| 9. 04. 2026 00:16:16 | 6.0.442.4074 | SKDFA | Uvoz e-računa u slovenskoj verziji, gdje se PDV ne obračunava prema članku 76a, nije knjižio samooporezivanje. Ispravljeno. |
| 9. 04. 2026 00:13:57 | 6.0.442.4074 | NarProd | Manja ispravka prilikom uvoza eNarudžbe u eSlog 2.0 formatu. |
| 9. 04. 2026 00:12:29 | 6.0.442.4074 | SKDFA | Prilikom unosa primljene fakture, korisnik može odabrati više odgovornih osoba za likvidaciju na prvoj razini. |
| 9. 04. 2026 00:08:46 | 6.0.442.4074 | Inven | Blokiranje razdoblja sada je dostupno i u modulu Inventure. |
| 5. 04. 2026 22:20:27 | 6.0.441.4073 | SKDFA | U pregled temeljnice primljenog računa dodana je mogućnost unosa/ispravka zadržanih sredstava. |
| 5. 04. 2026 22:18:47 | 6.0.441.4073 | SKDFA | Prilikom unosa primljenog računa dodana je mogućnost unosa zadržanih sredstava. |
| 4. 04. 2026 19:06:06 | 6.0.440.4072 | KK | Unos nove stavke na raspis KK za prijem materijala nije radio. Ispravljeno. |
| 4. 04. 2026 19:03:20 | 6.0.440.4072 | Šifranti | Prilikom unosa skladišta u šifrarnik skladišta, korisnik sada može unijeti i šifru utovara/istovara koja se koristi prilikom prijenosa prijema/otpremnice u pozicijsku mapu. |
| 3. 04. 2026 17:42:03 | 6.0.439.4071 | PlanProd | Prilikom unosa plana prodaje, korisnik ima mogućnost unosa varijante plana. To omogućuje izradu osnovnog plana i kliznih planova. U analizi realizacije plana, naravno, korisnik može birati između jednog i drugog. |
| 1. 04. 2026 13:37:37 | 6.0.438.4070 | GK | Prikaz skeniranog dokumenta u knjizi primljenih računa, koji je povezan s knjigom, sada omogućuje i dodavanje skeniranih datoteka (ako korisnik ima pravo, naravno). |
| 1. 04. 2026 13:34:31 | 6.0.438.4070 | NarMat | Prilikom unosa narudžbe materijala dobavljaču, korisnik može odabrati ugovor s tim partnerom, iz kojeg program prenosi podatke o načinu plaćanja, vremenu isporuke i CSS metodi. |
| 1. 04. 2026 13:30:40 | 6.0.438.4070 | DobavPog | U unos ugovora s dobavljačem, korisnik sada može unijeti i uvjete plaćanja, način isporuke, CSS metodu i zadržana sredstva. |
| 31. 03. 2026 21:04:50 | 6.0.437.4068 | Fisk | Manji popravak kod fiskalizacije knjižnog odobrenja u BiH verziji za Republiku Srpsku. |
| 31. 03. 2026 21:02:45 | 6.0.437.4068 | Prisot | Administrator ima mogućnost omogućiti ili onemogućiti funkciju odjave zaposlenika u modulu Evidencija radnog vremena zaposlenika za korisnike koji imaju pristup modulu. |
| 31. 03. 2026 21:00:06 | 6.0.437.4068 | Kadr | Manje ispravke u pronalaženju optimalnog puta za špedicijske mape i logističke rute. |
| 31. 03. 2026 20:57:37 | 6.0.437.4068 | IzvozGK | Manji popravak kod pripreme VOD XML datoteke za izvoz glavne knjige u slovenskoj verziji. |
| 31. 03. 2026 20:56:21 | 6.0.437.4068 | eRačun | Manji popravak kod pripreme XML datoteke za avansni račun u hrvatskoj verziji. |
| 28. 03. 2026 08:41:17 | 6.0.436.4067 | Fisk | Sređena fiskalizacija knjižnog odobrenja u BiH verziji za Republiku Srpsku. |
| 28. 03. 2026 08:39:35 | 6.0.436.4067 | Sped | Nekoliko manjih popravaka u logistici. |
| 26. 03. 2026 21:30:14 | 6.0.435.4066 | Fisk | Prilikom fiskaliiziranja računa za krajnje kupce u hrvatskoj verziji dodano je izvještavanje o načinu plaćanja – do sada je program uvijek prijavljivao plaćanje gotovinom. |
| 26. 03. 2026 21:26:40 | 6.0.435.4066 | KalkMP | U prijemu robe u maloprodaji dostupna je nova funkcija – Unos podataka o ambalažnom otpadu. |
| 25. 03. 2026 19:12:03 | 6.0.434.4065 | Kadr | Prilikom unosa podataka o osiguranju zaposlenika dodano je polje za važenje. |
| 25. 03. 2026 19:10:48 | 6.0.434.4065 | Sped | Još nekoliko manjih popravka u modulima logistike. |
| 23. 03. 2026 23:39:03 | 6.0.433.4064 | Prisot | U kartici prisutnosti dostupan je novi parametar koji korisniku omogućuje odabir načina prikaza vremena registracije – to može biti u satima s decimalnom točkom ili u satima, minutama i sekundama. |
| 23. 03. 2026 23:34:47 | 6.0.433.4064 | eRačun | Manja ispravka prilikom kreiranja XML eRačuna gdje je dobavljač iz Slovenije, a kupac iz Hrvatske. |
| 22. 03. 2026 20:20:30 | 6.0.432.4063 | Dell | Napravljena je kontrola koja ne dopušta unose u poentažu s datumom starijim od datuma radnog naloga. |
| 21. 03. 2026 12:32:53 | 6.0.431.4062 | Prisot | Na kartice prisutnosti radnika dodani su stupci s informacijama o GPS lokaciji registracije dolaska i odlaska. |
| 21. 03. 2026 12:30:48 | 6.0.431.4062 | Prisot | U šifarnik GPS lokacija korisnik može kod svake šifre lokacije pisati i šifru OE. |
| 20. 03. 2026 21:10:22 | 6.0.430.4061 | Prisot | U kartici prisutnosti zaposlenika vrijeme se prikazue u formatu hh:mm. |
| 20. 03. 2026 21:08:45 | 6.0.430.4061 | eRačun | Prilikom izrade eRačuna u eSlog 2.0 formatu (slovenska verzija) dodaju se podaci o otpremnicama na temelju kojih se račun kreira. |
| 20. 03. 2026 21:06:24 | 6.0.430.4061 | DNalog | U pregledu raspisa materijala dodana je kolona s opisom stavke sastavnice. |
| 20. 03. 2026 21:03:55 | 6.0.430.4061 | RSFisk | Manji popravak kod fiskalizacije storno računa u BiH verziji za Republiku Srpsku. |
| 15. 03. 2026 12:52:51 | 6.0.429.4060 | DNalog | Raspis radnog naloga neće raspisati materijale i operacije za proizvod ako je radni nalog tipa Servisni nalog. U tom slučaju ne radi se o proizvodnji po normativu već o popravku. |
| 15. 03. 2026 12:47:16 | 6.0.429.4060 | Prodaja | Najava povrata kupca može se prenijeti i na radni nalog, koji bi trebao biti tipa "Servisni nalog". |
| 15. 03. 2026 12:41:14 | 6.0.429.4060 | Sped | Još nekoliko manjih korekcija u logistici prilikom pripreme prijevoznog naloga i optimalne rute. |
| 10. 03. 2026 18:17:57 | 6.0.428.4059 | Sped | Još nekoliko manjih popravaka u logistici. |
| 10. 03. 2026 18:16:56 | 6.0.428.4059 | eRačun | U hrvatskoj verziji u XML eRačuna zapisujem i rabat2 i rabat3, ako su izračunati na računu. |
| 8. 03. 2026 19:20:13 | 6.0.427.4058 | POS | Ispis blagajničkog računa u hrvatskoj verziji sada prikazuje i QR kod, koji omogućuje provjeru fiskalizacije računa. |
| 8. 03. 2026 19:18:02 | 6.0.427.4058 | Sped | Neke manje ispravke prilikom pripreme optimalne rute za prijevozni nalog. |
| 8. 03. 2026 19:16:21 | 6.0.427.4058 | Prodaja | Arhiviranje prodajnih dokumenata sada funkcionira iz spiska dokumenata i iz pregleda dokumenta. To korisniku omogućuje arhiviranje više dokumenata odjednom. |
| 8. 03. 2026 19:13:10 | 6.0.427.4058 | eRačun | Prilikom prijenosa e-računa iz Outlooka u PIS, program sada prikazuje zapisnik prijenosa – korisno kada se tijekom prijenosa dogodi greška. |
| 1. 03. 2026 22:42:58 | 6.0.426.4057 | eRačun | Još nekoliko manjih promjena u pripremi XML eRačuna u hrvatskoj verziji kada je kupac platio avansno. |
| 1. 03. 2026 22:38:52 | 6.0.426.4057 | SKDFA | Prilikom uvoza e-računa, korisnik sada može jednostavno "povući" e-račune primljene e-poštom iz Outlooka u PIS. |
| 28. 02. 2026 20:46:40 | 6.0.426.4057 | TimePIS | Prilikom registracije radnog vremena telefonom, zaposlenik mora unijeti razlog registracije izvan dopuštene lokacije. |
| 27. 02. 2026 00:59:06 | 6.0.425.4056 | DDV | Još nekoliko manjih promjena u pripremi XML datoteke za PDV obrazac prema novoj shemi. |
| 27. 02. 2026 00:58:03 | 6.0.425.4056 | eRačun | U hrvatskoj verziji, eRačun se može poslati s oznakom "Kopija računa". |
| 27. 02. 2026 00:56:40 | 6.0.425.4056 | eRačun | U hrvatskoj verziji, u zaglavlje računa može se unijeti i šifra poslovnog procesa, što je obavezni podatak u XML datoteci eRačuna. |
| 27. 02. 2026 00:54:54 | 6.0.425.4056 | Proizv | U svim dokumentima proizvodnje u zaglavlje dokumenta može se unijeti podatak klauzula #3. |
| 27. 02. 2026 00:54:07 | 6.0.425.4056 | NabMat | U svim dokumentima nabave materijala u zaglavlje dokumenta može se unijeti podatak klauzula #3. |
| 27. 02. 2026 00:53:02 | 6.0.425.4056 | NabBlaga | U svim dokumentima nabave robe u zaglavlje dokumenta može se unijeti podatak klauzula #3. |
| 27. 02. 2026 00:52:01 | 6.0.425.4056 | Prodaja | U svim prodajnim dokumentima u zaglavlje dokumenta može se unijeti podatak klauzula #3. |
| 25. 02. 2026 20:22:24 | 6.0.424.4055 | Partner | Prilikom unosa poslovnog partnera, sada se može unijeti i GLN #2. |
| 25. 02. 2026 20:21:05 | 6.0.424.4055 | DnevnikPot | Modul Dnevnik logističkih ruta je konkretno nadograđen. Šifra rute se unosi u zaglavlje dnevnika, a za svakog partnera unosi se tip kontakta i kontakt osoba. Dodana je pretraga optimalne rute i njen prikaz na karti. Pojednostavljen je unos dodatnih partnera. |
| 25. 02. 2026 20:16:07 | 6.0.424.4055 | OD2003 | U popisu platnih lista za određeni obračun dodana su sljedeća polja: naziv radnog mjesta, naziv troškovnog mjesta i naziv odjela zaposlenika. |
| 25. 02. 2026 20:13:30 | 6.0.424.4055 | eRačun | Prilikom kreiranja XML datoteke za e-račun u BiH verziji, cijena se sada prikazuje na 4 decimalna mjesta. |
| 25. 02. 2026 20:10:34 | 6.0.424.4055 | DDV | XML za PDV obrazac u hrvatskoj verziji je konačno napravljen po shemi koja vrijedi od 01.01.2026. |
| 25. 02. 2026 20:07:56 | 6.0.424.4055 | SifPot | U šifarniku logističkih ruta korisnik sada unosi šifru partnera kao početnu točku. Podatak je potreban za prikaz na karti. |
| 20. 02. 2026 21:10:28 | 6.0.423.4054 | KalkVP | Ako se prijem robe VP-a radi u skladište proizvoda, program ga ne prenosi u trgovačku knjigu. |
| 20. 02. 2026 21:08:16 | 6.0.423.4054 | Partner | U šifarniku partnera, za kupca se može navesti i skladište Cross Dock. |
| 20. 02. 2026 21:06:45 | 6.0.423.4054 | Artikli | U modulu Kontrola kvalitete u prijemu materijala, program nije ispravno spremao namještanje stupaca. Ispravljeno. |
| 20. 02. 2026 21:04:47 | 6.0.423.4054 | Artikli | Kod unosa artikla administrator ima mogučnost definirati, da je porijeklo obvezan podatak. |
| 20. 02. 2026 21:01:19 | 6.0.423.4054 | eRačun | Prilikom slanja podataka o plaćanju za izdane eRačune u hrvatskoj verziji, korisnik je prilikom unosa plaćanja naveo način plaćanja s dimenzijom 6. |
| 17. 02. 2026 17:57:11 | 6.0.422.4053 | Fisk | Nekoliko sitnih popravka kod eObavještavanja u hrvatskoj verziji. |
| 16. 02. 2026 21:10:41 | 6.0.421.4052 | Fisk | U hrvatskoj verziji potrebno je izvještavati o primljenim plaćanjima za domaće izdane račune. Budući da je potrebno izvještavati i o djelomičnim plaćanjima, tu sam funkciju prenio na analitičke kartice. Korisnik odabire konto, označi plaćanja, pripremi XML i šalje ga BizBoxu. On se pobrine o slanju na ePoreznu. |
| 15. 02. 2026 21:33:34 | 6.0.420.4051 | PNalog | U analizu putnih naloga s pivot tablicom dodano je još nekoliko polja. |
| 15. 02. 2026 21:32:13 | 6.0.420.4051 | Intrastat | Prilikom pripreme XML datoteke za Intrastat u hrvatskoj verziji, neto težina mora biti napisana bez decimala. Uređeno. |
| 15. 02. 2026 21:30:25 | 6.0.420.4051 | BlagMP | Prilikom djelomičnog storniranja blagajničkog računa u hrvatskoj verziji sada je moguće mijenjati cijene/popuste. |
| 15. 02. 2026 21:18:08 | 6.0.420.4051 | Prisot | Za evidenciju prisutnosti dostupan je novi modul – Šfarnik GPS lokacija – gdje administrator definira lokacije na kojima se radnici mogu registrirati. |
| 14. 02. 2026 22:01:33 | 6.0.419.4050 | Logistika | Nekoliko dodatnih funkcije prilikom planiranja transportnih naloga iz pozicijskih mapa. |
| 13. 02. 2026 22:36:05 | 6.0.418.4049 | DNNedov | U pregledu obračuna nedovršene proizvodnje dodan je stupac Napomena iz radnog naloga. |
| 13. 02. 2026 22:32:29 | 6.0.418.4049 | BlagMP | Unos napomene dostupan je i u pregledu plaćanja starih računa. |
| 13. 02. 2026 22:30:10 | 6.0.418.4049 | Prodaja | Prilikom uvoza e-narudžbe u eSlog 2.0 formatu, sada čitam i zapisujem broj telefona i adresu e-pošte primatelja. |
| 10. 02. 2026 22:34:17 | 6.0.417.4048 | NapVrac | Prilikom unosa stavke najave povrata kupca, korisnik također može unijeti datum isporuke i opis roka isporuke. |
| 9. 02. 2026 21:18:01 | 6.0.416.4047 | Kadr | Prilikom unosa podataka o stalnom i privremenom prebivalištu, korisnik sada može unijeti i broj kilometara, što se može uzeti u obzir prilikom izračuna troškova putovanja na platnoj listi. |
| 9. 02. 2026 16:32:46 | 4.0.415.4046 | Cenik | Nazivi klasifikacija artikala također su dodani u analizu nabavnih cjenika. |
| 9. 02. 2026 16:31:19 | 4.0.415.4046 | Cenik | U unosu matrike opcija za proizvod, korisnik također može unijeti varijantu opcije – korisno u proizvodnji jer varijanta može imati vlastitu sastavnicu. |
| 9. 02. 2026 16:27:59 | 4.0.415.4046 | PrevMat | U buildui 4043 nije se izvršio prijenos prijema materijala u glavnu knjigu. Sređeno. |
| 9. 02. 2026 16:26:05 | 4.0.415.4046 | NarProd | Prilikom uvoza e-narudžbi u eSlog 2.0 formatu, rok isporuke sada čitam i na stavkama narudžbe, a ne samo u zaglavlju dokumenta. |
| 8. 02. 2026 10:48:47 | 6.0.414.4045 | RazpisKK | Rad kontrole kvalitete u prijemima materijala je pojednostavljen. Modul odmah prikazuje parametre artikala na svim potvrđenim dokumentima i omogućuje vam unos mjerenja izravno u ovaj popis. |
| 8. 02. 2026 10:45:34 | 6.0.414.4045 | BlagMP | U namještanjima programa dostupan je novi parametar za jednostavnije evidentiranje primljenih gotovinskih avansa za koje se na blagajni izdaje račun. |
| 5. 02. 2026 19:50:05 | 6.0.412.4043 | SpedPrevoz | Prijevozni nalog se također može prenijeti u glavnu knjigu na dva načina. Kao primljeni račun ili kao obračun nabave. To ovisi o čarobnjaku za knjiženje prijevoznog naloga. |
| 5. 02. 2026 19:27:23 | 6.0.412.4043 | Nabava | U nabavi je dostupan novi modul – Primljeni računi za usluge, koristan za one koji već koriste narudžbe usluga i žele imati dodatnu kontrolu između narudžbi i primljenih računa. |
| 5. 02. 2026 18:15:51 | 6.0.412.4043 | Prodaja | Kada korisnik unese artikle na otpremnicu i odabere zalihu iz više serija, program prenosi podrijetlo iz serije (ako postoji), inače svi artikli imaju podrijetlo iz artikla. |
| 4. 02. 2026 16:40:01 | 6.0.411.4042 | eRačun | Neke manje ispravke prilikom slanja i primanja e-računa u hrvatskoj verziji. |
| 3. 02. 2026 16:57:53 | 6.0.410.4041 | Prodaja | U pregledu prodajnog dokumenta, komercijalist ima dostupan novi gumb koji prikazuje financijske podatke kupca (promet, plaćanja, potraživanja, limite itd.) |
| 2. 02. 2026 09:40:05 | 6.0.410.4041 | Partner | Prilikom unosa podataka o limitu kupca, korisnik sada ima mogućnost unosa privremene blokade ili deblokade kupca. |
0/5
(0 Reviews)
